請點擊註冊Exness帳戶
點擊增設返傭帳戶
Exness
MT4/MT5帳戶
點差40%MT4/MT5帳戶
點差22.5%MT4/MT5帳戶
0.1~32.5美元MT4/MT5帳戶
0.09~27.62美元MT4帳戶
點差40%MT4/MT5帳戶
0.19~1350美元Exness
請點擊註冊Exness帳戶
點擊增設返傭帳戶
關於Exness現金返傭
藉由Exness返傭降低交易成本
以下為「Exness平均點差」、「交易手續費」、「現金返傭」加總之後,主要熱門商品的實際交易成本列表,成本單位以pips表示。
| 種類 | 標準標準 | 先鋒先鋒 | 裸點裸點 | 零點零點 |
|---|---|---|---|---|
| GOLD 金/美元黃金 |
1.28pip | 1.01pip | 1.01pip | 1.31pip |
| USDJPY 美元/日圓美元日圓 |
0.7pip | 0.54pip | 0.75pip | 0.75pip |
| EURJPY 歐元/日圓歐元日圓 |
1.22pip | 0.93pip | 1.05pip | 1.25pip |
| GBPJPY 英鎊/日圓英鎊日圓 |
1.28pip | 0.93pip | 1.05pip | 1.95pip |
| AUDJPY 澳幣/日圓澳幣日圓 |
1.34pip | 1.01pip | 1.15pip | 1.15pip |
| NZDJPY 紐幣/日圓紐幣日圓 |
1.86pip | 1.40pip | 1.55pip | 1.95pip |
| CADJPY 加元/日圓加元日圓 |
2.43pip | 1.86pip | 1.95pip | 2.05pip |
| CHFJPY 瑞士法郎/日圓瑞士法郎日圓 |
1.73pip | 1.32pip | 1.42pip | 1.52pip |
| EURUSD 歐元/美元歐元美元 |
0.64pip | 0.47pip | 0.52pip | 0.52pip |
| GBPUSD 英鎊/美元英鎊美元 |
0.77pip | 0.54pip | 0.62pip | 0.72pip |
| AUDUSD 澳幣/美元澳幣美元 |
0.90pip | 0.70pip | 0.72pip | 0.82pip |
| NZDUSD 紐幣/美元紐幣美元 |
1.28pip | 0.93pip | 0.96pip | 1.06pip |
| USDCAD 美元/加元美元加元 |
1.34pip | 1.01pip | 1.24pip | 1.24pip |
| USDCHF 美元/瑞士法郎美元瑞士法郎 |
0.90pip | 0.70pip | 0.66pip | 0.66pip |
| EURGBP 歐元/英鎊歐元英鎊 |
1.02pip | 0.78pip | 0.73pip | 1.13pip |
| EURAUD 歐元/澳幣歐元澳幣 |
1.47pip | 1.09pip | 1.21pip | 1.41pip |
| EURNZD 歐元/紐幣歐元紐幣 |
2.30pip | 1.78pip | 1.86pip | 1.86pip |
| EURCAD 歐元/加元歐元加元 |
1.28pip | 1.01pip | 1.14pip | 1.34pip |
| EURCHF 歐元/瑞士法郎歐元瑞士法郎 |
1.79pip | 1.32pip | 1.23pip | 1.23pip |
| GBPAUD 英鎊/澳幣英鎊澳幣 |
1.79pip | 1.40pip | 1.51pip | 1.71pip |
| GBPNZD 英鎊/紐幣英鎊紐幣 |
4.22pip | 3.18pip | 3.36pip | 3.36pip |
| GBPCAD 英鎊/加元英鎊加元 |
2.11pip | 1.63pip | 1.84pip | 2.04pip |
| GBPCHF 英鎊/瑞士法郎英鎊瑞士法郎 |
1.73pip | 1.32pip | 1.21pip | 1.21pip |
| AUDNZD 澳幣/紐幣澳幣紐幣 |
1.47pip | 1.09pip | 1.16pip | 1.26pip |
| AUDCAD 澳幣/加元澳幣加元 |
1.60pip | 1.24pip | 1.44pip | 1.34pip |
| AUDCHF 澳幣/瑞士法郎澳幣瑞士法郎 |
0.96pip | 0.70pip | 0.74pip | 0.74pip |
| CADCHF 加元/瑞士法郎加元瑞士法郎 |
0.77pip | 0.62pip | 0.54pip | 0.64pip |
切換標籤比較更多帳戶類型
以下為Exness帳戶類型列表。可切換標籤進行比較。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 點差 |
EURUSD(歐元/美元)平均1.0pip USDJPY(美元/日圓)平均1.1pip |
| 交易手續費 | 無 |
| 隔夜利息 | 根據各國匯率變動 (部分交易種類無隔夜利息) |
| 執行方式 | 市場執行 |
| 槓桿倍數 | 基本:最大2,000倍 無限限槓桿倍數(若符合條件) 參考:Exness官方槓桿說明 |
| 交易種類 | 貨幣對・貴金屬・能源・加密貨幣・股票指數・股票 |
| 帳戶幣種 | USD(美元)・EUR(歐元)・JPY(日圓)・GBP(英鎊) |
| 手數規格 | 1手 = 10萬貨幣 |
| 可持有訂單量 | MT4:1,000 MT5:無限制 |
| 最小手數 | 0.01手(1,000貨幣) |
| 最大手數 | 5:00-14:59:最大20手(200萬貨幣) 15:00-隔日4:59:最大200手(2,000萬貨幣) |
| 鎖單 | 同一個交易帳戶內可鎖單 |
| 最低首次入金額 | 1美元 |
| 強平水準 | 0% |
| 交易工具 | MT4 / MT5 |
| Exness帳戶註冊 | 開啟Exness官網頁面 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 點差 |
EURUSD(歐元/美元)平均0.6pip USDJPY(美元/日圓)平均0.7pip |
| 交易手續費 | 無 |
| 隔夜利息 | 根據各國匯率變動 (部分交易種類無隔夜利息) |
| 執行方式 | 立即執行(instant execution) |
| 槓桿倍數 | 基本:最大2,000倍 無限限槓桿倍數(若符合條件) 參考:Exness官方槓桿說明 |
| 交易種類 | 貨幣對・貴金屬・能源・加密貨幣・股票指數・股票 |
| 帳戶幣種 | USD(美元)・EUR(歐元)・JPY(日圓)・GBP(英鎊) |
| 手數規格 | 1手 = 10萬貨幣 |
| 可持有訂單量 | MT4:1,000 MT5:無限制 |
| 最小手數 | 0.01手(1,000貨幣) |
| 最大手數 | 5:00-14:59:最大20手(200萬貨幣) 15:00-隔日4:59:最大200手(2,000萬貨幣) |
| 鎖單 | 同一個交易帳戶內可鎖單 |
| 最低首次入金額 | 3000美元 |
| 強平水準 | 0% |
| 交易工具 | MT4 / MT5 |
| Exness帳戶註冊 | 開啟Exness官網頁面 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 點差 |
EURUSD(歐元/美元)平均0.0pip USDJPY(美元/日圓)平均0.0pip |
| 交易手續費 | 最高3.5美元(依據交易種類) |
| 隔夜利息 | 根據各國匯率變動 (部分交易種類無隔夜利息) |
| 執行方式 | 市場執行 |
| 槓桿倍數 | 基本:最大2,000倍 無限限槓桿倍數(若符合條件) 參考:Exness官方槓桿說明 |
| 交易種類 | 貨幣對・貴金屬・能源・加密貨幣・股票指數・股票 |
| 帳戶幣種 | USD(美元)・EUR(歐元)・JPY(日圓)・GBP(英鎊) |
| 手數規格 | 1手 = 10萬貨幣 |
| 可持有訂單量 | MT4:1,000 MT5:無限制 |
| 最小手數 | 0.01手(1,000貨幣) |
| 最大手數 | 5:00-14:59:最大20手(200萬貨幣) 15:00-隔日4:59:最大200手(2,000萬貨幣) |
| 鎖單 | 同一個交易帳戶內可鎖單 |
| 最低首次入金額 | 3000美元 |
| 強平水準 | 0% |
| 交易工具 | MT4 / MT5 |
| Exness帳戶註冊 | 開啟Exness官網頁面 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 點差 |
EURUSD(歐元/美元)平均0.0pip USDJPY(美元/日圓)平均0.0pip |
| 交易手續費 | 0.2美元(依據交易種類) |
| 隔夜利息 | 根據各國匯率變動 (部分交易種類無隔夜利息) |
| 執行方式 | 市場執行 |
| 槓桿倍數 | 基本:最大2,000倍 無限限槓桿倍數(若符合條件) 參考:Exness官方槓桿說明 |
| 交易種類 | 貨幣對・貴金屬・能源・加密貨幣・股票指數・股票 |
| 帳戶幣種 | USD(美元)・EUR(歐元)・JPY(日圓)・GBP(英鎊) |
| 手數規格 | 1手 = 10萬貨幣 |
| 可持有訂單量 | MT4:1,000 MT5:無限制 |
| 最小手數 | 0.01手(1,000貨幣) |
| 最大手數 | 5:00-14:59:最大20手(200萬貨幣) 15:00-隔日4:59:最大200手(2,000萬貨幣) |
| 鎖單 | 同一個交易帳戶內可鎖單 |
| 最低首次入金額 | 3000美元 |
| 強平水準 | 0% |
| 交易工具 | MT4 / MT5 |
| Exness帳戶註冊 | 開啟Exness官網頁面 |
關於Exness
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公司 | Exness (SC) Ltd |
| 名稱 | Exness |
| 監管牌照 | 塞席爾金融服務管理局(FSA):監管牌照SD025 |
| 設立年份 | 2008年 |
| 註冊地址 | Office107, 1st Floor, Waterside property Ltd, Eden Island, Mahe, |
| 風險警告 | 資金存在風險,槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀 Exness風險聲明。 |
Exness
請點擊註冊Exness帳戶
點擊增設返傭帳戶
火炬城市俱樂部
如果您在開設過程中有任何疑問,或是想確認返傭帳戶是否開設成功,歡迎利用LINE或郵件聯繫我們。確認訊息後,會盡快為您提供協助。